7 – 7 – 7 + ME
Garanti Edilen İçerik
| Toplam Azot | %7 |
| Üre Azotu | %7 |
| Suda Çözünür P2O5 | %7 |
| Suda Çözünür K2O | %7 |
| Suda Çözünür Demir Tamamı EDTA İle Şelatlı | %0,2 |
| Suda Çözünür Bakır Tamamı EDTA İle Şelatlı | %0,2 |
| Suda Çözünür Çinko Tamamı EDTA İle Şelatlı | %0,003 |
| Suda Çözünür Mangan Tamamı EDTA İle Şelatlı | %0,01 |
| Suda Çözünür Bor | %0,01 |
| Suda Çözünür Molibden | %0,002 |
| pH | 3-9 |





